定额代号 | 单位 | 定额调整 | |
定额代号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 定额调整或系数 |
2-2-16-7 | 沥青层黏层,改性乳化沥青 | 1000m² | 90 | 人工、机械×1.26 |
2-2-16-10 | 水泥混凝土黏层,改性乳化沥青 | 1000m² | 90 | 人工、机械×1.26 |
2-2-11-33 | 中粒式改性沥青混凝土AC-20拌和 | 1000m³ | 5.4 | |
2-2-12-5 | 细粒式改性沥青玛缔脂碎石混凝土SMA-13拌和 | 1000m³ | 3.6 | |
2-2-13-11 | 30t内自卸汽车运输混合料第一个1km | 1000m³ | 9 | |
2-2-13-12 | 30t内自卸汽车运输混合料每增运0.5km | 1000m³ | 9 | ×22 |
2-2-13-12 | 30t内自卸汽车运输混合料每增运0.5km | 1000m³ | 9 | ×4,人工、机械×1.26 |
2-2-14-55 | 沥青混凝土中粒式铺筑 | 1000m³ | 5.4 | 人工、机械×1.26 |
2-2-14-62 | 沥青玛缔脂碎石混合料铺筑 | 1000m³ | 3.6 | 人工、机械×1.26 |
定额代号 | 工程项目 | 单位 | 工程量 | 定额调整或系数 |
2-2-16-7 | 沥青层黏层,改性乳化沥青 | 1000m² | 90 | 人工、机械×1.26 |
2-2-16-10 | 水泥混凝土黏层,改性乳化沥青 | 1000m² | 90 | 人工、机械×1.26 |
2-2-11-33 | 中粒式改性沥青混凝土AC-20拌和 | 1000m³ | 5.4 | |
2-2-12-5 | 细粒式改性沥青玛缔脂碎石混凝土SMA-13拌和 | 1000m³ | 3.6 | |
2-2-13-11 | 30t内自卸汽车运输混合料第一个1km | 1000m³ | 9 | |
2-2-13-12 | 30t内自卸汽车运输混合料每增运0.5km | 1000m³ | 9 | ×22 |
2-2-13-12 | 30t内自卸汽车运输混合料每增运0.5km | 1000m³ | 9 | ×4,人工、机械×1.26 |
2-2-14-55 | 沥青混凝土中粒式铺筑 | 1000m³ | 5.4 | 人工、机械×1.26 |
2-2-14-62 | 沥青玛缔脂碎石混合料铺筑 | 1000m³ | 3.6 | 人工、机械×1.26 |
